OSСE results

OSСE results                              

Талабанинг Ф.И.Ш. Гурух Тўплаган бали
1 Сайриддинов Козимжон 604 а 60
2 Норматов Илхом 604 а 50
3 Элмуратов Ойбек 604 а 55
4 Юлдашева Шоирахон 604 а 68
5 Ахмедова Назирахон 604 а 58
6 Кобулхўжаев Ёрқин 604 а 58
7 Махатов Нурлибек 604 а 71
8 Хусниддинов Шерзод 604 б 82
9 Рустамов Рахматжон 604 б 71
10 Абдуғаффоров Абдухолик 604 б 55
11 Очилов Адхам 604 б 49
12 Насирходжаева Малика 604 б 79
13 Абдумаликов Иброхим 604 б 83
14 Ойтуғдиев Жўра 604 б отчисл
15 Каримова Гулчехра 605 а 81
16 Хайдархўжаева Мақсадхон 605 а недоп
17 Калондарова Гулшан 605 а 73
18 Тоиров Нодирбек 605 а недоп
19 Хайдаров Алибек 605 а 86
20 Мирзакулов Мардон 605 а 76
21 Шобирдиев Хусниддин 605 а 67
22 Рўзибоев Улуғбек 605 б 57
23 Зикриллаев Музаффар 605 б 72
24 Раупов Бегзод 605 б 79
25 Султонов Диёржон 605 б 68
26 Носирова Дурдона 605 б 74
27 Нуриддинов Сирожиддин 605 б 69
28 Ашурова Дилфуза 605 б 65
29 Хамидхўжаев Азизбек 605 с 58
30 Қодиров Отабек 605 с 65
31 Қудраттуллаев Исматулла 605 с 70
32 Хайдархўжаев Шароф 605 с 75
33 Аликулов Шохинур 605 с 64
34 Суванова Азиза 605 с 88
35 Толибаева Нилюфар 605 с 68

 

 

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.