Results of intermediate control No 1
Гуруҳ: 603
№ | Талабанинг Ф.И.Ш | Гуруҳ | Олган бали |
1. | Яхёева Чаросхон Ўлмасжоновна | 603 А | 65,0 |
2. | Баходиров Абдурахмон Ёркин угли | 603 А | 55,0 |
3. | Хотамова Феруза Олим қизи | 603 А | 56,0 |
4. | Жумабоев Суннатулло Хайрулло угли | 603 А | 60,0 |
5. | Икрамов Азиз Адхам угли | 603 А | 58,0 |
6. | Шамсутдинов Мухаммаджон Мурод угли | 603 А | 58,0 |
7. | Мамадалиева Зухрахон Улуғбек кизи | 603 А | – |
8. | Эрназарова Севара Ирсали кизи | 603 А | 55,0 |
9. | Анваров Камрон | 603 Б | 78,0 |
10. | Розиев Хумоюн | 603 Б | 65,0 |
11. | Иномжонова Малика | 603 Б | 86,0 |
12. | Хикматиллаева Нозимахон | 603 Б | – |
13. | Каримбердиев Азиз | 603 Б | 62,0 |
14. | Хикматиллаев Иззатилла | 603 Б | – |
15. | Урозов Абдулазиз | 603 Б | 60,0 |
16. | Эшпулатов Бобур | 603 Б | 58,0 |
17. | Зохидова Махлиё | 603 С | 78,0 |
18. | Умиров Шахзод | 603 С | 73,0 |
19. | Собирова Саидахон | 603 С | – |
20. | Джуманиёзов Дадахон | 603 С | 65,0 |
21. | Акрамов Бехзод | 603 С | 65,0 |
22. | Махсетбаева Гулноза | 603 С | – |
23. | Нуримбетова Дилнура | 603 С | 60,0 |
24. | Утегенов Юсуп | 603 С | 68,0 |
Гуруҳ: 604
№ | Талабанинг Ф.И.Ш | Гуруҳ | Олган бали |
1. | Маматмуродова Мафтуна | 604 А | 60,0 |
2. | Кадирова Дилбар | 604 А | – |
3. | Юлдошева Дилором | 604 А | – |
4. | Закирова Зебо | 604 А | 73,0 |
5. | Абдумаликова Нозима | 604 А | 68,0 |
6. | Щербина Оксана | 604 А | 72,0 |
7. | Юнусов Дилмурод | 604 Б | 75,0 |
8. | Яхяёев Иномжон | 604 Б | 60,0 |
9. | Ашурова Дурдона | 604 Б | 56,0 |
10. | Муҳаммаднаимхўжаева Шахнозахон | 604 Б | 65,0 |
11. | Омонова Сурайё | 604 Б | 62,0 |
12. | Дамирова Эъзоза | 604 Б | 71,0 |
13. | Сайидова Мафтуна | 604 Б | 60,0 |
14. | Байменов Жавохир | 604 С | 60,0 |
15. | Бахромова Одина | 604 С | 78,0 |
16. | Тохтамуратов Умид | 604 С | – |
17. | Шамшиддинов Шахзодхўжа | 604 С | 73,0 |
18. | Ашуров Азизжон | 604 С | 55,0 |
19. | Салохиддинова Гулжахон | 604 С | – |
20. | Расулова Ойдиной | 604 С | – |
21. | Хусанов Шерали | 604 С | 60,0 |