Results of intermediate control No 2

Results of intermediate control No 2

Т/р Талабанинг Ф.И.Ш. Гурух Тўплаган бали
1 Сайриддинов Козимжон 604 а 55
2 Норматов Илхом 604 а 30
3 Элмуратов Ойбек 604 а 55
4 Юлдашева Шоирахон 604 а 71
5 Ахмедова Назирахон 604 а 55
6 Кобулхўжаев Ёрқин 604 а 47
7 Махатов Нурлибек 604 а 62
8 Хусниддинов Шерзод 604 б 64
9 Рустамов Рахматжон 604 б 40
10 Абдуғаффоров Абдухолик 604 б 49
11 Очилов Адхам 604 б 40
12 Насирходжаева Малика 604 б 71
13 Абдумаликов Иброхим 604 б 68
14 Ойтуғдиев Жўра 604 б
15 Каримова Гулчехра 605 а 71
16 Хайдархўжаева Мақсадхон 605 а 60
17 Калондарова Гулшан 605 а 65
18 Тоиров Нодирбек 605 а 68
19 Хайдаров Алибек 605 а 71
20 Мирзакулов Мардон 605 а 65
21 Шобирдиев Хусниддин 605 а 36
22 Рўзибоев Улуғбек 605 б 65
23 Зикриллаев Музаффар 605 б 55
24 Раупов Бегзод 605 б 60
25 Султонов Диёржон 605 б 57
26 Носирова Дурдона 605 б 58
27 Нуриддинов Сирожиддин 605 б 58
28 Ашурова Дилфуза 605 б 67
29 Хамидхўжаев Азизбек 605 с 58
30 Қодиров Отабек 605 с 58
31 Қудраттуллаев Исматулла 605 с 65
32 Хайдархўжаев Шароф 605 с 75
33 Аликулов Шохинур 605 с 65
34 Суванова Азиза 605 с 65
35 Толибаева Нилюфар 605 с 62
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.