ОРАЛИК НАЗОРАТ № 1
603 В гуруҳ
№ | Ф.И.О. | Балл |
1. | Анваров Камрон | 48,0 |
2. | Розиев Хумоюн | 37,0 |
3. | Иномжонова Малика | 86,5 |
4. | Хикматиллаева Нозимахон | 37,0 |
5. | Каримбердиев Азиз | 36,0 |
6. | Хикматиллаев Иззатилла | 72,0 |
7. | Урозов Абдулазиз | 45,0 |
8. | Эшпулатов Бобур | 24,0 |
603 С гуруҳ
№ | Ф.И.О. | Балл |
1. | Зохидова Махлиё | 65,0 |
2. | Умиров Шахзод | 64,0 |
3. | Собирова Саидахон | 55,0 |
4. | Джуманиёзов Дадахон | 35,0 |
5. | Акрамов Бехзод | 45,0 |
6. | Махсетбаева Гулноза | 36,5 |
7. | Нуримбетова Дилнура | 32,5 |
8. | Утегенов Юсуп | 47,0 |
604 А гуруҳ
№ | Ф.И.О. | Балл |
1. | Маматмуродова Мафтуна | 68,0 |
2. | Кадирова Дилбар | 65,0 |
3. | Юлдошева Дилором | 44,0 |
4. | Закирова Зебо | 73,0 |
5. | Абдумаликова Нозима | 68,0 |
6. | Щербина Оксана | 69,0 |
604 В гуруҳ
№ | Ф.И.О. | Балл |
1. | Юнусов Дилмурод | 58,0 |
2. | Яхяёев Иномжон | 56,0 |
3. | Ашурова Дурдона | 62,0 |
4. | Муҳаммаднаимхўжаева Шахнозахон | 45,0 |
5. | Омонова Сурайё | 46,0 |
6. | Дамирова Эъзоза | 41,0 |
7. | Сайидова Мафтуна | 60,0 |
604 С гуруҳ
№ | Ф.И.О. | Балл |
1. | Байменов Жавохир | 55,0 |
2. | Бахромова Одина | 65,0 |
3. | Тохтамуратов Умид | 41,0 |
4. | Шамшиддинов Шахзодхўжа | 26,0 |
5. | Ашуров Азизжон | 35,0 |
6. | Салохиддинова Гулжахон | 55,0 |
7. | Расулова Ойдиной | 58,0 |
8. | Хусанов Шерали | 47,0 |