For students
Interim control results
26.02.2021
| № | Name of student | Group | Points |
| 1 | Сайриддинов Козимжон | 604 а | 40.0 |
| 2 | Норматов Илхом | 604 а | 35.0 |
| 3 | Элмуратов Ойбек | 604 а | 30.0 |
| 4 | Юлдашева Шоирахон | 604 а | 80.0 |
| 5 | Ахмедова Назирахон | 604 а | 44.0 |
| 6 | Кобулхўжаев Ёрқин | 604 а | 37.0 |
| 7 | Махатов Нурлибек | 604 а | 55.0 |
| 8 | Хусниддинов Шерзод | 604 б | 45.0 |
| 9 | Рустамов Рахматжон | 604 б | 36.0 |
| 10 | Абдуғаффоров Абдухолик | 604 б | 27.5 |
| 11 | Очилов Адхам | 604 б | 44.0 |
| 12 | Насирходжаева Малика | 604 б | 55.0 |
| 13 | Абдумаликов Иброхим | 604 б | 27.0 |
| 14 | Ойтуғдиев Жўра | 604 б | – |
| 15 | Каримова Гулчехра | 605 а | 73.0 |
| 16 | Хайдархўжаева Мақсадхон | 605 а | 71.0 |
| 17 | Калондарова Гулшан | 605 а | 72.0 |
| 18 | Тоиров Нодирбек | 605 а | 61.5 |
| 19 | Хайдаров Алибек | 605 а | 78.0 |
| 20 | Мирзакулов Мардон | 605 а | 72.0 |
| 21 | Шобирдиев Хусниддин | 605 а | 17.0 |
| 22 | Рўзибоев Улуғбек | 605 б | 43.0 |
| 23 | Зикриллаев Музаффар | 605 б | 48.0 |
| 24 | Раупов Бегзод | 605 б | 50.0 |
| 25 | Султонов Диёржон | 605 б | 59.0 |
| 26 | Носирова Дурдона | 605 б | 71.0 |
| 27 | Нуриддинов Сирожиддин | 605 б | 59.0 |
| 28 | Ашурова Дилфуза | 605 б | 65.0 |
| 29 | Хамидхўжаев Азизбек | 605 с | 60.0 |
| 30 | Қодиров Отабек | 605 с | 27.0 |
| 31 | Қудраттуллаев Исматулла | 605 с | 48.0 |
| 32 | Хайдархўжаев Шароф | 605 с | 68.0 |
| 33 | Аликулов Шохинур | 605 с | 47.0 |
| 34 | Суванова Азиза | 605 с | 74.0 |
| 35 | Толибаева Нилюфар | 605 с | 45.5 |



